Prestazioni della batteria (XA35 / XA30)

Codice domanda frequente: 8202750100

Data di rilascio: 30 settembre 2015

Soluzione

I tempi di registrazione e di riproduzione indicati nelle seguenti tabelle sono approssimativi e possono variare a seconda delle condizioni effettive di ricarica, registrazione o riproduzione. Il tempo di utilizzo effettivo della batteria ricaricabile potrebbe diminuire se si registra in ambienti freddi, se si utilizza l'impostazione di maggiore luminosità dello schermo, ecc.

XA35

  • Registrazione di filmati AVCHD

Batteria ricaricabileModalità di registrazioneRegistrazione (massima)Registrazione (tipica)*Riproduzione
OLEDMirinoOLEDMirinoOLED
BP-820
(In dotazione)
28 Mbps LPCM (50.00P)/
28 Mbps (50.00P)
145 min.145 min.90 min.90 min.225 min.
24 Mbps LPCM/24 Mbps155 min.155 min.90 min.90 min.235 min.
17 Mbps155 min.155 min.90 min.90 min.235 min.
5 Mbps160 min.160 min.95 min.95 min.240 min.
BP-828
(Opzionale)
28 Mbps LPCM (50.00P)/
28 Mbps (50.00P)
220 min.220 min.135 min.135 min.350 min.
24 Mbps LPCM/24 Mbps235 min.230 min.140 min.140 min.355 min.
17 Mbps235 min.235 min.145 min.145 min.355 min.
5 Mbps240 min.235 min.145 min.145 min.365 min.

  • Registrazione di filmati MP4

Batteria ricaricabileModalità di registrazioneRegistrazione (massima)Registrazione (tipica)*Riproduzione
OLEDMirinoOLEDMirinoOLED
BP-820
(In dotazione)
35 Mbps (50.00P)155 min.155 min.85 min.85 min.235 min.
24 Mbps165 min.165 min.100 min.100 min.240 min.
17 Mbps165 min.165 min.100 min.100 min.240 min.
4 Mbps175 min.170 min.100 min.100 min.250 min.
3 Mbps175 min.175 min.100 min.100 min.255 min.
BP-828
(Opzionale)
35 Mbps (50.00P)220 min.220 min.135 min.135 min.345 min.
24 Mbps245 min.245 min.150 min.150 min.360 min.
17 Mbps245 min.245 min.150 min.150 min.365 min.
4 Mbps260 min.260 min.155 min.155 min.375 min.
3 Mbps270 min.270 min.155 min.155 min.380 min.

XA30

  • Registrazione di filmati AVCHD

Batteria ricaricabileModalità di registrazioneRegistrazione (massima)Registrazione (tipica)*Riproduzione
OLEDMirinoOLEDMirinoOLED
BP-820
(In dotazione)
28 Mbps LPCM (50.00P)/
28 Mbps (50.00P)
150 min.150 min.90 min.90 min.240 min.
24 Mbps LPCM/24 Mbps160 min.160 min.95 min.95 min.245 min.
17 Mbps160 min.160 min.95 min.95 min.250 min.
5 Mbps165 min.165 min.95 min.95 min.255 min.
BP-828
(Opzionale)
28 Mbps LPCM (50.00P)/
28 Mbps (50.00P)
225 min.225 min.135 min.135 min.360 min.
24 Mbps LPCM/24 Mbps240 min.235 min.145 min.145 min.370 min.
17 Mbps240 min.240 min.145 min.145 min.370 min.
5 Mbps245 min.245 min.150 min.150 min.375 min.

  • Registrazione di filmati MP4

Batteria ricaricabileModalità di registrazioneRegistrazione (massima)Registrazione (tipica)*Riproduzione
OLEDMirinoOLEDMirinoOLED
BP-820
(In dotazione)
35 Mbps (50.00P)150 min.150 min.90 min.90 min.240 min.
24 Mbps170 min.170 min.100 min.100 min.255 min.
17 Mbps170 min.170 min.100 min.100 min.255 min.
4 Mbps175 min.175 min.105 min.105 min.260 min.
3 Mbps180 min.180 min.105 min.105 min.265 min.
BP-828
(Opzionale)
35 Mbps (50.00P)220 min.220 min.135 min.135 min.360 min.
24 Mbps255 min.255 min.155 min.155 min.375 min.
17 Mbps260 min.260 min.155 min.155 min.375 min.
4 Mbps270 min.270 min.160 min.160 min.395 min.
3 Mbps275 min.275 min.160 min.160 min.400 min.

*Tempi di registrazione approssimativi con operazioni ripetute, quali avvio/interruzione, zoom e accensione/spegnimento.


NOTA
  • Si consiglia di preparare batterie ricaricabili per una durata 2 o 3 volte superiore a quella che si ritiene necessaria.

Il consumo energetico della videocamera varia a seconda dell'utilizzo del dispositivo. I tempi di utilizzo effettivo della batteria possono variare rispetto a quelli illustrati nelle tabelle sopra riportate.

Modelli interessati

  • XA30
  • XA35