Codice domanda frequente: 8202799000
Data di rilascio: 28 novembre 2015
I tempi di registrazione e riproduzione indicati nelle seguenti tabelle sono approssimativi e sono stati misurati in presenza delle seguenti condizioni:
- è stata utilizzata una batteria completamente carica.
- La registrazione è stata eseguita in modalità FXP (formato AVCHD) o a 17 Mbps (formato MP4) nella memoria integrata (solo ). Per le operazioni sulla scheda di memoria, i tempi di utilizzo possono ridursi di circa 5 minuti.
- LCD a luminosità normale.
- I tempi di registrazione tipici misurano la registrazione con operazioni ripetute, quali avvio/arresto della registrazione e accensione/spegnimento.
I tempi effettivi variano in base alla configurazione della registrazione utilizzata e alle condizioni di carica, registrazione o riproduzione. Il tempo di utilizzo effettivo della batteria ricaricabile potrebbe diminuire se si registra in ambienti freddi, se si utilizza l'impostazione di maggiore luminosità dello schermo, ecc.
Batteria ricaricabile | Qualità video | Registrazione (massima) | Registrazione (tipica) | Riproduzione |
BP-718 | 50p | 1 ora e 45 min. | 60 min. | 2 ore 40 min. |
MXP | 1 ora e 55 min. | 1 ora e 05 min. | 2 ore 50 min. | |
FXP | 1 ora e 55 min. | 1 ora e 05 min. | 2 ore 55 min. | |
LP | 1 ora e 55 min. | 1 ora e 05 min. | 2 ore 55 min. | |
BP-727 | 50p | 2 ore 40 min. | 1 ora e 30 min. | 4 ore 10 min. |
MXP | 2 ore 50 min. | 1 ora e 40 min. | 4 ore 20 min. | |
FXP | 2 ore 55 min. | 1 ora e 40 min. | 4 ore 25 min. | |
LP | 2 ore 55 min. | 1 ora e 40 min. | 4 ore 30 min. |
Uso di una scheda di memoria
Batteria ricaricabile | Qualità video | Registrazione (massima) | Registrazione (tipica) | Riproduzione |
BP-718 | 50p | 1 ora e 45 min. | 60 min. | 2 ore 40 min. |
MXP | 1 ora e 55 min. | 1 ora e 00 min. | 2 ore 50 min. | |
FXP | 1 ora e 55 min. | 1 ora e 00 min. | 2 ore 55 min. | |
LP | 1 ora e 55 min. | 1 ora e 00 min. | 2 ore 55 min. | |
BP-727 | 50p | 2 ore 40 min. | 1 ora e 30 min. | 4 ore 05 min. |
MXP | 2 ore 50 min. | 1 ora e 40 min. | 4 ore 20 min. | |
FXP | 2 ore 55 min. | 1 ora e 40 min. | 4 ore 25 min. | |
LP | 3 ore 00 min. | 1 ora e 40 min. | 4 ore 30 min. |
Batteria ricaricabile | Qualità video | Registrazione (massima) | Registrazione (tipica) | Riproduzione |
BP-718 | 35 Mbps | 1 ora e 45 min. | 60 min. | 2 ore 45 min. |
24 Mbps | 2 ore 00 min. | 1 ora e 10 min. | 2 ore 55 min. | |
17 Mbps | 2 ore 00 min. | 1 ora e 10 min. | 2 ore 55 min. | |
4 Mbps | 2 ore 10 min. | 1 ora e 10 min. | 3 ore 05 min. | |
BP-727 | 35 Mbps | 2 ore 40 min. | 1 ora e 35 min. | 4 ore 10 min. |
24 Mbps | 3 ore 05 min. | 1 ora e 45 min. | 4 ore 25 min. | |
17 Mbps | 3 ore 10 min. | 1 ora e 45 min. | 4 ore 30 min. | |
4 Mbps | 3 ore 15 min. | 1 ora e 50 min. | 4 ore 40 min. |
Uso di una scheda di memoria
Batteria ricaricabile | Qualità video | Registrazione (massima) | Registrazione (tipica) | Riproduzione |
BP-718 | 35 Mbps | 1 ora e 45 min. | 1 ora e 00 min. | 2 ore 40 min. |
24 Mbps | 2 ore 00 min. | 1 ora e 10 min. | 2 ore 55 min. | |
17 Mbps | 2 ore 05 min. | 1 ora e 10 min. | 2 ore 55 min. | |
4 Mbps | 2 ore 10 min. | 1 ora e 10 min. | 3 ore 05 min. | |
BP-727 | 35 Mbps | 2 ore 40 min. | 1 ora e 35 min. | 4 ore 10 min. |
24 Mbps | 3 ore 05 min. | 1 ora e 45 min. | 4 ore 25 min. | |
17 Mbps | 3 ore 10 min. | 1 ora e 45 min. | 4 ore 30 min. | |
4 Mbps | 3 ore 20 min. | 1 ora e 50 min. | 4 ore 45 min. |