Codice domanda frequente: 8201774500
Data di rilascio: 05 febbraio 2013
Di seguito sono descritte alcune delle funzioni disponibili.
Requisiti di sistema | Windows XP | Windows Vista | Windows 7 | Windows 8 | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema operativo | - Home Edition - Professional Edition * Solo versione a 32 bit * Richiede l'installazione di SP3 | - Home Basic - Home Premium - Ultimate - Business - Enterprise * Compatibile con le versioni a 32 e 64 bit * Richiede l'installazione di SP2 | - Home Premium - Professional - Ultimate - Enterprise * Compatibile con le versioni a 32 e 64 bit * La modalità XP non è supportata * Richiede l'installazione di SP1 | - Windows 8 - Windows 8 Pro - Windows 8 Enterprise * Compatibile con le versioni a 32 e 64 bit * Disponibile solo in modalità Desktop | |
CPU | Intel Pentium D 3,0 GHz o superiore Intel Core 2 Duo 2,13 GHz o superiore * Raccomandato Intel Core Duo 2.33 GHz o superiore per l'utilizzo di file video registrati in modalità MXP Intel Core i3 2,13 GHz o superiore | ||||
Memoria | Almeno 1 GB | Almeno 2 GB | |||
Spazio libero sul disco rigido per l'installazione del software | Almeno 200MB | ||||
Spazio libero sul disco rigido per la scrittura di un disco | DVD | Almeno il triplo dei dati da registrare sul disco. | |||
AVCHD | |||||
DataDisc | Almeno lo stesso volume di dati da registrare sul disco. | ||||
Display | Almeno 1280 x 1024 pixel, almeno 32 bit, Intel G965 (VGA integrata) o superiore | ||||
Unità | Unità disco integrata con funzionalità di scrittura DVD | ||||
Altro | - Porta USB standard - Un lettore/masterizzatore di schede che supporti le schede di memoria SD/SDHC (durante l'esportazione dei file) - Un ambiente che supporti il corretto funzionamento di DirectX 9.0c - Una connessione a Internet per l'installazione del software e il caricamento sul Web (YouTube e Facebook) - Un ambiente che supporti il corretto funzionamento di .NET Framework 2.0 o superiore - iTunes 9 o 10 (quando si utilizzano i file esportati convertiti per l'uso con iPod) - iTunes 9.2 o 10 (quando si utilizzano i file esportati convertiti per l'uso con iPad) - Internet Explorer 7/8/9/10 - Adobe Reader (per aprire la Guida al software - il presente documento) |
Windows
Sistema operativo | Windows 8 Windows 7 Service Pack 1 Windows Vista Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3 |
---|---|
Computer | Computer con uno dei precedenti sistemi operativi (preinstallato), collegamento a Internet richiesto per gli aggiornamenti automatici |
CPU (fermi immagine) | Almeno 1,6 GHz |
CPU (filmati) | HD (720p), SD: Core 2 Duo a 1,66 GHz o superiore Full HD (1080p), HD (50fps/60fps): Core 2 Duo a 2.6 GHz o superiore High Profile (H.264), ALL-I o IPB: Core 2 Duo 3.0 GHz o superiore |
RAM (fermi immagine) | Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): almeno 2 GB Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit): almeno 1 GB Windows Vista (64 bit, 32 bit): almeno 1 GB Windows XP: 512 MB o superiore |
RAM (filmati) | HD (720p), SD: almeno 1 GB Full HD (1080p), HD (50 fps/60 fps): almeno 2 GB |
Spazio libero su disco | ImageBrowser EX: almeno 250 MB* PhotoStitch: almeno 40 MB |
Display | 1024 x 768 pixel o superiore |
* Include Silverlight 5.1 (fino a 100 MB). |
Macintosh
Sistema operativo | Mac OS X v10.8*1, v10.7, v10.6 |
---|---|
Computer | Computer con uno dei precedenti sistemi operativi (preinstallato), collegamento a Internet richiesto per gli aggiornamenti automatici |
CPU (fermi immagine) | OS X v10.8, v10.7: Core 2 Duo o superiore OS X v10.6: Core Duo 1.83 GHz o superiore |
CPU (filmati) | HD (720p), SD: Core Duo a 1.83 GHz o superiore Full HD (1080p), HD (50fps/60fps): Core 2 Duo a 2.6 GHz o superiore High Profile (H.264), ALL-I o IPB: Core 2 Duo 3.0 GHz o superiore |
RAM (fermi immagine) | OS X v10.8, v10.7: almeno 2 GB OS X v10.6: almeno 1 GB |
RAM (filmati) | HD (720p), SD: almeno 2 GB nella versione 10.8/10.7 oppure almeno 1 GB nella versione 10.6 Full HD (1080p), HD (50 fps/60 fps): almeno 2 GB |
Spazio libero su disco | IBX: almeno 350 MB*2 PhotoStitch: almeno 50 MB |
Display | 1024 x 768 pixel o superiore |
*1 Informazioni sui modelli di computer compatibili con Mac OS X 10.8 sono disponibili sul sito Web di Apple. *2: Include Silverlight 5.1 (fino a 100 MB). |
Windows
Sistema operativo*1 | Windows 8 Windows 7 Service Pack 1 Windows Vista Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3 |
---|---|
Computer | Computer con uno dei precedenti sistemi operativi (preinstallato), dotato di porta USB; collegamento a Internet richiesto per gli aggiornamenti automatici |
CPU | Almeno 1,6 GHz |
RAM | Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): almeno 2 GB Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit): almeno 1 GB Windows Vista (64 bit, 32 bit): almeno 1 GB Windows XP: 512 MB o superiore |
Interfaccia | USB e Wi-Fi*2 |
Spazio libero su disco | Almeno 150 MB*3 |
Display | 1024 x 768 pixel o superiore |
*1 Windows 8 o Windows 7 SP1 richiesto per le connessioni Wi-Fi.*2 *2 Connessioni Wi-Fi possibili solo con fotocamere compatibili. *3 Per Windows XP è necessario installare Microsoft .NET Framework 3.0 o versione successiva (fino a 500 MB). La durata dell'installazione può variare in base alle prestazioni del computer. |
Macintosh
Sistema operativo*1 | Mac OS X v10.8*2, v10.7, v10.6 |
---|---|
Computer | Computer con uno dei precedenti sistemi operativi (preinstallato), dotato di porta USB; collegamento a Internet richiesto per gli aggiornamenti automatici |
CPU | OS X v10.8, v10.7: Core 2 Duo o superiore OS X v10.6: Core Duo 1.83 GHz o superiore |
RAM | OS X v10.8, v10.7: almeno 2 GB OS X v10.6: almeno 1 GB |
Interfaccia | USB e Wi-Fi*3 |
Spazio libero su disco | Almeno 150 MB |
Display | 1024 x 768 pixel o superiore |
*1 OS X v10,8.2 o versione successiva, v10,7 o v10,6.8 richiesti per le connessioni Wi-Fi (solo con fotocamere compatibili). *2 Informazioni sui modelli di computer compatibili con Mac OS X 10.8 sono disponibili sul sito Web di Apple. *3 Connessioni Wi-Fi possibili solo con fotocamere compatibili. |