Codice domanda frequente: 8202472300
Data di rilascio: 03 marzo 2015
Pixel di registrazione | Rapporto di compressione | Numero di scatti per scheda di memoria (circa scatti) |
---|---|---|
16 GB | ||
![]() 20M/5184x3888 | ![]() | 1680 |
![]() | 2729 | |
![]() 10 M / 3648 x 2736 | ![]() | 3217 |
![]() | 5061 | |
![]() 3 M / 2048x1536 | ![]() | 9344 |
![]() | 16755 | |
![]() 0,3 M / 640 x 480 | ![]() | 53992 |
![]() | 80988 |
Qualità dell'immagine | Tempo di registrazione per scheda di memoria |
---|---|
16 GB | |
![]() | 1 ora e 08 min. 34 sec. |
![]() | 3 ore 58 min. 01 sec. |
![]() | 8 ore 25 min. 48 sec. |