Codice domanda frequente: 8202516100
Data di rilascio: 06 marzo 2015
Qualità dell'immagine | Pixel registrati (megapixel) | Formato stampa | Dimensioni file (MB) | Scatti possibili | Velocità massima di scatto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alta qualità | JPEG | 24 (24 M) | A2 | 7.6 | 940 | 180 (940) |
![]() | 3.9 | 1810 | 1810 (1810) | ||||
![]() | Qualità media | 10,6 (11 M) | A3 | 4.0 | 1770 | 1770 (1770) | |
![]() | 2.0 | 3500 | 3500 (3500) | ||||
![]() | Qualità bassa | 5,9 (5,9 M) | A4 | 2.5 | 2830 | 2830 (2830) | |
![]() | 1.3 | 5320 | 5320 (5320) | ||||
![]() | 2,5 (2,5 M) | 12,7 x 8,9 cm/5,0 x 3,5 in. | 1.3 | 5320 | 5320 (5320) | ||
![]() | 0,35 (0,3 M) | - | 0.3 | 20180 | 20180 (20180) | ||
![]() ![]() | Alta qualità | 24 (24 M) | A2 | 28,1+7,6 | 190 | 6 (6) | |
![]() | 28.1 | 240 | 7 (8) |
*1: è adatto per la riproduzione delle immagini in una cornice per foto digitali.
*2: è adatto per l'invio dell'immagine tramite e-mail o la pubblicazione su un sito Web.
Formato di registrazione filmato | Tempo totale di registrazione su scheda | Dimensioni file | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB | 8 GB | 16 GB | ||||
![]() [1920×1080] | ![]() ![]() ![]() | [Standard] | 17 min. | 35 min. | 1 ora e 10 min. | 216 MB/min. |
![]() ![]() | [Light/Leggero] | 43 min. | 1 ora e 26 min. | 2 ore 53 min. | 87 MB/min. | |
![]() [1280×720] | ![]() ![]() | [Standard] | 20 min. | 40 min. | 1 ora e 21 min. | 187MB/min. |
![]() ![]() | [Light/Lento] | 2 ore 5 min. | 4 ore 10 min. | 8 ore 20 min. | 30MB/min. | |
![]() [640×480] | ![]() ![]() | [Standard] | 57 min. | 1 ora e 55 min. | 3 ore 50 min. | 66 MB/min. |
![]() ![]() | Illuminazione | 2 ore 43 min. | 5 ore 26 min. | 10 ore 53 min. | 23 MB/min. | |
Modalità di ripresa filmati HDR [1280x720] | 40 min. | 1 ora e 20 min. | 2 ore 40 min. | 94 MB/min. |
Velocità dei fotogrammi (fps: fotogrammi al secondo) | |
---|---|
![]() ![]() | Per le aree in cui il formato televisivo è NTSC (Nord America, Giappone, Corea del Sud, Messico, ecc.). |
![]() ![]() | Per le aree in cui il formato televisivo è PAL (Europa, Russia, Cina, Australia, ecc.). |
![]() | Principalmente per i film. |
Metodo di compressione | |
[Standard] | Comprime più fotogrammi alla volta per rendere più efficiente la registrazione. |
[Light/Leggero] ( ![]() | Il filmato viene registrato a una frequenza in bit ridotta per la riproduzione su vari dispositivi, ovvero in un file di dimensioni inferiori rispetto a quelle della modalità [Standard]. In questo modo è possibile eseguire riprese per un tempo superiore rispetto alla modalità [Standard]. |