Codice domanda frequente: 8202743800
Data di rilascio: 20 gennaio 2017
Formati di carta supportati
I formati di carta che è possibile caricare nel cassetto, nel vassoio multiuso e nell'alimentatore carta opzionale sono elencati di seguito.
: Disponibile
: Non disponibile
Formato carta | Cassetto carta | Vassoio multiuso | Stampa automatica fronte-retro*1 |
A4 (210,0 x 297,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 (182,0 x 257,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 (148,0 x 210,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
A6 (105,0 x 148,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (LGL) (215,9 x 355,6 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (LTR) (215,9 x 279,4 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (STMT) (139,7 x 215,9 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (EXEC) (184,1 x 266,7 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (215,9 x 317,5 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Brasile) (215,9 x 355,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Messico) (215,9 x 341,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (Government) (203,2 x 266,7 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (Government) (203,2 x 330,2 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (215,9 x 330,2 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (Australia) (206,0 x 337,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (India) (215,0 x 345,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta n. 10 (COM10) (104,7 x 241,3 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta Monarch (98,4 x 190,5 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
C5 (162,0 x 229,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta DL (110,0 x 220,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
3x5 pollici (76,2 x 127,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Personalizzato | ![]() | ![]() | ![]() |
Tipo di carta e impostazione della macchina
Per specificare le impostazioni del foglio in base a tipo e grammatura della carta da caricare nell'origine carta, vedere la tabella di seguito. Per ulteriori informazioni su come specificare le impostazioni della carta sulla macchina, vedere Registrazione di un formato e un tipo di carta. Per la quantità di carta che è possibile caricare in ciascuna origine carta, vedere l'e-Manual (manuale HTML) nel DVD-ROM fornito in dotazione con la stampante.
Tipo di carta | Grammatura | Impostazione carta sulla macchina |
Carta normale | Da 60 a 89 g/㎡ | <Comune> |
Da 60 a 69 g/㎡ | <Comune L> * | |
Carta riciclata | Da 60 a 89 g/㎡ | <Riciclata> |
Carta a colori | Da 60 a 89 g/㎡ | <Colorata> |
Carta spessa | Da 90 a 150 g/㎡ | <Spessa 1> |
Da 151 a 163 g/㎡ | <Spessa 2> | |
Busta | ![]() | <Busta> |
Etichetta | ![]() | <Etichette> |