Codice domanda frequente: 8200861500
Data di rilascio: 16 febbraio 2011
Con la stampante è possibile utilizzare i formati di carta elencati di seguito.: utilizzabile
: non utilizzabile
Tipo di carta | Impostazione di [Tipo di carta]*1 | Formato carta | Alimentazione carta | Stampa fronte/retro*2 | ||
Vassoio multiuso | Cassetto 1 | Cassetto 2, 3 (opzionale) | ||||
Carta comune*3 (da 60 a 74 g/㎡) | [Carta comune L] | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Legal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Statement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Carta di formato personalizzato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Carta comune*3 (da 75 a 90 g/㎡) | [Carta comune] (predefinita) | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Legal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Statement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Carta di formato personalizzato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Carta spessa (da 91 a 105 g/㎡) | [Carta spessa 1] | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Legal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Statement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Carta di formato personalizzato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carta spessa (da 106 a 199 g/㎡) | [Carta spessa 2] | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Legal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Statement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Carta di formato personalizzato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Lucido | [Lucido] | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Etichetta | [Etichetta] | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Legal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Statement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Carta di formato personalizzato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Schede indice | [Buste] | Schede indice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buste | [Buste] | Busta Monarch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta COM-10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Busta DL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Busta ISO-C5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Busta ISO-B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*1 L'impostazione si trova nella scheda [Alimentazione carta] del driver della stampante. Se si stampa da DOS, UNIX o altro sistema operativo, selezionare un tipo di carta in [Form. carta standard] dal pannello di controllo.
*2 La stampa fronte/retro supporta carta con un peso da 60 a 120 g/㎡.
*3 È possibile utilizzare anche carta riciclata.
*4 È possibile caricare carta di formato personalizzato con larghezza compresa fra 76,2 e 215,9 mm e lunghezza compresa fra 127,0 e 355,6 mm (se si utilizza il driver della stampante UFR II, è possibile caricare carta di formato personalizzato con larghezza compresa tra 127,0 e 215,9 mm e lunghezza compresa tra 127,0 e 215,9 mm, anche in orientamento orizzontale).
*5 È possibile caricare carta di formato personalizzato con larghezza compresa fra 105,0 e 215,9 mm e lunghezza compresa fra 148,0 e 355,6 mm (se si utilizza il driver della stampante UFR II, è possibile caricare carta di formato personalizzato con larghezza compresa tra 148,0 e 215,9 mm e lunghezza compresa tra 148,0 e 215,9 mm, anche in orientamento orizzontale).
*6 È possibile stampare fronte/retro su carta di formato personalizzato con larghezza compresa tra 210,0 e 215,9 mm e lunghezza compresa tra 279,4 e 355,6 mm.
*7 È possibile utilizzare carta spessa fino a 120 g/㎡.