Codice domanda frequente: 8200942800
Data di rilascio: 09 settembre 2010
Formato carta | Alimentazione carta | |
Cassetto della carta | Vassoio multiuso | |
A4 (210 mm x 297 mm)*1*2 | ![]() | ![]() |
B5 (182 mm x 257 mm) | ![]() | ![]() |
A5 (148 mm x 210 mm) | ![]() | ![]() |
Legal (216 mm x 355 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Letter (216 mm x 279 mm)*1*2 | ![]() | ![]() |
Statement (140 mm x 216 mm) | ![]() | ![]() |
Executive (184 mm x 267 mm) | ![]() | ![]() |
Officio (216 mm x 318 mm)*1 | ![]() | ![]() |
B-officio (216 mm x 355 mm)*1 | ![]() | ![]() |
M-officio (216 mm x 341 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Government - Letter (203 mm x 267 mm) | ![]() | ![]() |
Government - Legal (203 mm x 330 mm) | ![]() | ![]() |
Foolscap (216 mm x 330 mm)*1 | ![]() | ![]() |
A-foolscap (206 mm x 338 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Busta COM10 (104,7 mm x 241,3 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Busta Monarch (98,4 mm x 190,5 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Busta ISO-C5 (162 mm x 229 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Busta ISO-B5 (176 mm x 250 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Busta DL (110 mm x 220 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Schede indice (76 mm x 127 mm) | ![]() | ![]() |
Formato carta personalizzato | ![]() | ![]() |
*1 La stampa fronte-retro automatica è disponibile solo nei modelli MF4580dn/MF4570dn/MF4550d.
*2 È possibile stampare documenti ricevuti, rapporti ed elenchi.
*3 Utilizzare le buste tenendo chiuse le linguette.
*4 È possibile caricare carta dei formati personalizzati seguenti.
Tipo di carta
I tipi di carta disponibili sono i seguenti.
Tipo di carta | Impostazione del driver della stampante | Alimentazione carta | ||
Capacità della carta (Cassetto della carta) | Capacità della carta (Vassoio multiuso) | |||
Carta comune*1 | 60 - 80 g/㎡ | [Carta comune] | 250 fogli | 1 foglio |
80 - 90 g/㎡ | [Carta comune L]*2 | 170 fogli | 1 foglio | |
Carta spessa | 90 - 105 g/㎡ | [Carta spessa 1] | 170 fogli | 1 foglio |
105 - 120 g/㎡ | 100 fogli | 1 foglio | ||
120 - 163 g/㎡ | [Carta spessa 2] | 100 fogli | 1 foglio | |
Carta ruvida | 60 - 90 g/㎡ | [Carta ruvida 1] | 100 fogli | 1 foglio |
90 - 120 g/㎡ | [Carta ruvida 2] | 100 fogli | 1 foglio | |
120 - 163 g/㎡ | [Carta ruvida 3] | 100 fogli | 1 foglio | |
Carta riciclata*1 | 60 - 80 g/㎡ | [Carta riciclata] | 250 fogli | 1 foglio |
Carta colorata*1 | 60 - 80 g/㎡ | [Carta colorata] | 250 fogli | 1 foglio |
Lucidi*3 | [Lucido] | 50 fogli | 1 foglio | |
Etichetta | [Etichette] | 100 fogli | 1 foglio | |
Schede indice | [Schede indice] | Non disponibile | 1 foglio | |
Buste*4 | [Buste] | 20 fogli | 1 foglio |
*1 La stampa fronte-retro automatica è disponibile solo nei modelli MF4580dn/MF4570dn/MF4550d.
*2 Se la carta stampata si arriccia quando è selezionata l'opzione [Carta comune], impostare il tipo di carta su [Carta comune L]. Il fissaggio del toner potrebbe tuttavia non essere buono come quando è impostata l'opzione [Carta comune L].
*3 Utilizzare solo lucidi progettati per stampanti laser.
*4 Una busta Monarch può essere sistemata solo nel vassoio multiuso.
Per evitare inceppamenti carta, non utilizzare i tipi di carta seguenti.
Piano di lettura in vetro | Alimentatore | |
Tipo di documento | ・Carta comune ・Carta spessa ・Fotografia ・Documenti piccoli (ad esempio schede indice) ・Tipi di carta speciali (ad esempio carta carbone, lucidi e così via)*1 ・Opuscolo (spessore fino a 20 mm) | Carta comune (documenti di più pagine con la stessa dimensione, spessore e peso o documenti di una pagina) |
Dimensioni (La x Lu) | Massimo 215,9 mm x 297 mm | Massimo 216 mm x 356 mm Minimo 105 mm x 148 mm |
Peso | Massimo 2 kg | ・Documenti su un lato 50 - 105 g/㎡ ・Documenti fronte/retro (solo MF4580dn) 60 - 105 g/㎡ |
Capacità della carta | 1 foglio | ・MF4580dn Massimo 50 fogli*2 ・MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430 Massimo 35 fogli*2 |
*1 Quando si copia un documento trasparente, ad esempio carta da ricalco o lucidi, utilizzare un foglio di carta bianca per coprire il documento dopo averlo posizionato rivolto verso il basso sul piano di lettura.
*2 80 g/㎡
Copia
Piano di lettura in vetro | Alimentatore |
![]() | ![]() |
Fax
Piano di lettura in vetro | Alimentatore |
![]() | ![]() |
Scansione
Piano di lettura in vetro | Alimentatore |
![]() | ![]() |