Codice domanda frequente: 8201304500
Data di rilascio: 31 ottobre 2011
Dimensione e tipo di carta/documento disponibili sono spiegati di seguito.
Vetro di lettura | Alimentatore | |
Tipo | - Carta comune - Carta spessa - Carta fotografica - Documenti piccoli (ad esempio schede indice) - Tipi di carta speciali (ad esempio carta carbone, lucidi e così via)*1 - Opuscolo (spessore fino a 20 mm) | Carta comune (Documenti di più pagine con la stessa dimensione, spessore e peso o documenti di una pagina) |
Formato (La x Lu) | Fino a 216 mm x 297 mm | - Formato massimo: 216 mm x 356 mm - Formato minimo: 139,7 mm x 128 mm |
Peso | Fino a 2 kg | Da 50 a 105 g/㎡ |
Capacità di carta | 1 foglio | Fino a 50 fogli (A4)*2 |
Controllare che l’area di scansione rientri nell’area ombreggiata, come illustrato nelle figure della pagina seguente.
* Si noti che i margini indicati nelle figure hanno scopo di solo riferimento. I margini effettivi possono variare.
* Fare riferimento al seguente orientamento di caricamento dei documenti. Piano di lettura di vetro: posizionare il documento rivolgendolo verso il basso
Alimentatore: posizionare il documento nel vassoio dell’alimentatore dei documenti
Copia
Vetro di lettura | Alimentatore |
![]() | ![]() |
* Vedere "Area stampabile" per conoscere l’area stampabile effettiva.
Fax
Vetro di lettura | Alimentatore |
![]() | ![]() |
Scansione (salvataggio in un computer)
Vetro di lettura | Alimentatore |
![]() | ![]() |
Scansione (salvataggio in un dispositivo di memoria USB/invio tramite e-mail/invio a un file server)
Vetro di lettura | Alimentatore |
![]() | ![]() |
Formato carta
Sono supportati i formati carta seguenti.: Supportato
Formato carta | Alimentazione carta | |
Cassetto della carta*1 | Vassoio multiuso/Slot di alimentazione manuale | |
A4 (210,0 mm x 297,0 mm) *2*3 | ![]() | ![]() |
B5 (182,0 mm x 257,0 mm)*2 | ![]() | ![]() |
A5 (148,0 mm x 210,0 mm) | ![]() | ![]() |
Legal (215,9 mm x 355,6 mm)*2 | ![]() | ![]() |
Letter (215,9 mm x 279,4 mm)*2*3 | ![]() | ![]() |
Statement (139,7 mm x 215,9 mm) | ![]() | ![]() |
Executive (184,0 mm x 266,7 mm)*2 | ![]() | ![]() |
Officio (215,9 mm x 317,5 mm) | ![]() | ![]() |
B-officio (215,9 mm x 355,6 mm) | ![]() | ![]() |
M-officio (215,9 mm x 341 mm) | ![]() | ![]() |
Government - Letter (203,2 mm x 266,7 mm) | ![]() | ![]() |
Government - Legal (203,2 mm x 330,2 mm) | ![]() | ![]() |
Foolscap (215,9 mm x 330,2 mm)*2 | ![]() | ![]() |
Busta COM10 (104,7 mm x 241,3 mm)*4 | ![]() | ![]() |
Busta Monarch (98,4 mm x 190,5 mm)*4 | ![]() | ![]() |
Busta C5 (162 mm x 229 mm)*4 | ![]() | ![]() |
Busta B5 (176 mm x 250 mm)*4 | ![]() | ![]() |
Busta DL (110 mm x 220 mm)*4 | ![]() | ![]() |
Formato carta personalizzato | ![]() | ![]() |
Tipo
Sono supportati i tipi di carta seguenti.: utilizzabile
Tipo di carta | Impostazione del driver della stampante | Alimentazione carta | ||
Capacità della carta (Cassetto della carta) | Capacità di carta (Vassoio multiuso) (slot di alimentazione manuale) | |||
Carta comune*1 (MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) | Da 60 a 74 g/㎡ | [Comune 1] | 250 fogli | 50 fogli |
Da 70 a 90 g/㎡ | [Comune 2] | |||
Carta comune*1 (MF8080Cw/MF8040Cn) | Da 60 a 74 g/㎡ | [Comune 1] | 150 fogli | 1 foglio |
Da 75 a 90 g/㎡ | [Comune 2] | |||
Carta spessa*1 (MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) | Da 86 a 119 g/㎡ | [Spessa 1] | 200 fogli | 30 fogli |
Da 120 a 128 g/㎡ | [Spessa 2] | 150 fogli | 20 fogli | |
Da 129 a 163 g/㎡ | [Spessa 3] | |||
Carta spessa (MF8080Cw/MF8040Cn) | Da 91 a 120 g/㎡ | [Spessa 1] | 120 fogli | 1 foglio |
Da 121 a 163 g/㎡ | [Spessa 2] | 100 fogli | 1 foglio | |
Da 164 a 176 g/㎡ | [Spessa 3] | ![]() | ||
Carta riciclata*1 | Da 60 a 74 g/㎡ | [Riciclata] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 250 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 150 fogli | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 50 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 1 foglio |
Carta a colori*1 | Da 60 a 74 g/㎡ | [Colore] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 250 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 150 fogli | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 50 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 1 foglio |
Carta patinat | 100 a 110 g/㎡ | [Lucida 1]*2 | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 50 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 100 fogli | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 20 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 1 foglio |
Da 120 a 130 g/㎡ | [Lucida 2]*2 | |||
Da 155 a 165 g/㎡ | [Lucida 3]*2 | |||
Da 210 a 220 g/㎡ | [Lucida 4] | ![]() | ||
Lucido*3 | [Lucido] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 50 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 50 fogli | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 20 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 1 foglio | |
Etichetta | [Etichette] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 50 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 50 fogli | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 20 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 1 foglio | |
Schede indice | [Spessa 2] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 50 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 15 fogli | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 10 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 1 foglio | |
Buste | [Buste] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 10 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 10 fogli | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 5 fogli MF8080Cw/MF8040Cn: 1 foglio | |
L’area ombreggiata nella figura della pagina seguente rappresenta l’area stampabile (carta in formato A4).
Si noti che i margini indicati nella figura hanno scopo di solo riferimento. I margini effettivi possono variare.
* Quando si stampa una busta, il margine misura 10 mm sopra, sotto, a destra e a sinistra.